Tabellen viser de 3418 mest frekvente koordinasjonene (ned til og med frekvens 3) av to enkle substantiver, og uavhengig av allitterasjon. Hele listen ned til frekvens 1 omfatter ca. 59 450 ulike koordinasjoner, med en samlet frekvens på ca. 88 020. (Der er et lite innslag av feilanalyser som ikke er sortert bort, f.eks tilfeller der verb eller adjektiver er analysert som substantiver.)
Forekomster | Konjunkt 1 | Konj | Konjunkt 2 |
591 | mor | og | far |
408 | mamma | og | pappa |
342 | kvinner | og | menn |
287 | sett | og | vis |
237 | menn | og | kvinner |
195 | liv | og | død |
186 | stat | og | kommune |
151 | kvinner | og | barn |
139 | rekke | og | rad |
131 | saker | og | ting |
127 | himmel | og | jord |
116 | regjering | og | storting |
108 | familie | og | venner |
105 | storting | og | regjering |
97 | død | og | liv |
95 | frukt | og | grønt |
93 | vei | og | jernbane |
90 | gutter | og | jenter |
87 | sans | og | samling |
86 | varer | og | tjenester |
85 | far | og | mor |
81 | mor | og | barn |
80 | lover | og | regler |
79 | mat | og | drikke |
78 | drift | og | vedlikehold |
78 | kommuner | og | fylkeskommuner |
77 | kropp | og | sjel |
77 | vær | og | vind |
76 | fred | og | ro |
75 | jenter | og | gutter |
75 | mann | og | kvinne |
73 | frukt | og | grønnsaker |
71 | foreldre | og | barn |
71 | ja | eller | nei |
71 | rus | og | psykiatri |
69 | statsråden | og | regjeringen |
68 | habilitering | og | rehabilitering |
67 | demokrati | og | menneskerettigheter |
67 | moren | og | faren |
66 | kunst | og | kultur |
65 | miljø | og | sikkerhet |
65 | venner | og | familie |
63 | far | og | sønn |
61 | dyr | og | mennesker |
61 | vei | og | bane |
60 | tid | og | sted |
59 | klima | og | miljø |
59 | mennesker | og | dyr |
58 | liv | og | helse |
56 | hender | og | føtter |
56 | kniv | og | gaffel |
56 | kone | og | barn |
54 | mor | eller | far |
54 | tommel | og | pekefinger |
53 | kvalitet | og | pasientsikkerhet |
53 | ny | og | ne |
52 | fangst | og | lagring |
52 | kunnskap | og | kompetanse |
51 | ro | og | fred |
50 | kjøtt | og | blod |
47 | liv | eller | død |
47 | teori | og | praksis |
46 | mann | og | barn |
46 | pasienter | og | pårørende |
46 | tid | og | rom |
45 | barn | og | foreldre |
45 | mann | og | kone |
45 | takk | og | pris |
42 | mor | og | datter |
42 | nord | og | sør |
41 | menneskerettigheter | og | demokrati |
41 | mål | og | mening |
41 | samfunnssikkerhet | og | beredskap |
40 | kunnskap | og | forskning |
40 | planter | og | dyr |
40 | skog | og | mark |
39 | miljø | og | klima |
39 | stat | og | kirke |
38 | munn | og | mæle |
38 | regjeringen | og | regjeringspartiene |
37 | kommunene | og | fylkeskommunene |
37 | skikk | og | bruk |
36 | brukere | og | pårørende |
36 | busker | og | trær |
36 | penn | og | papir |
36 | pose | og | sekk |
36 | tid | og | krefter |
35 | by | og | land |
35 | hud | og | hår |
35 | krig | og | konflikt |
35 | rad | og | rekke |
35 | rettigheter | og | plikter |
35 | skoler | og | barnehager |
35 | tid | og | stunder |
34 | farmor | og | farfar |
34 | liv | og | lære |
34 | natt | og | dag |
33 | dag | og | natt |
33 | høsten | og | vinteren |
33 | kunnskap | og | konkurransekraft |
33 | lys | og | mørke |
32 | hjelp | og | støtte |
32 | høyre | og | venstre |
32 | kost | og | losji |
31 | lås | og | slå |
31 | statsråden | og | departementet |
31 | sykdom | og | død |
31 | veier | og | jernbane |
30 | bror | og | søster |
30 | land | og | strand |
30 | sikkerhet | og | beredskap |
30 | tanker | og | følelser |
30 | trær | og | busker |
29 | far | og | barn |
29 | hui | og | hast |
29 | høyre | eller | venstre |
29 | mamma | eller | pappa |
29 | mora | og | faren |
29 | prøving | og | feiling |
29 | regjeringen | og | statsråden |
29 | råd | og | veiledning |
29 | skole | og | barnehage |
29 | skuffer | og | skap |
28 | hender | og | knær |
28 | jakt | og | fiske |
28 | lyn | og | torden |
28 | mat | og | klær |
28 | politi | og | påtalemyndighet |
28 | vitende | og | vilje |
27 | barn | og | barnebarn |
27 | hest | og | vogn |
27 | hjem | og | skole |
27 | kjøp | og | salg |
27 | kommune | og | stat |
27 | pil | og | bue |
27 | politi | og | forsvar |
27 | rykk | og | napp |
27 | vett | og | forstand |
26 | barnehage | og | skole |
26 | bestemor | og | bestefar |
26 | fred | og | forsoning |
26 | fyr | og | flamme |
26 | himmel | og | hav |
26 | kongen | og | dronningen |
26 | livet | og | døden |
26 | nese | og | munn |
26 | punkt | og | prikke |
26 | salt | og | pepper |
26 | tang | og | tare |
25 | barken | og | veden |
25 | blyant | og | papir |
25 | bokmål | og | nynorsk |
25 | byer | og | tettsteder |
25 | far | og | datter |
25 | forskning | og | kunnskap |
25 | gull | og | sølv |
25 | langsiktighet | og | forutsigbarhet |
25 | mat | og | vann |
25 | melk | og | honning |
25 | ro | og | mak |
25 | tid | og | penger |
24 | bensin | og | diesel |
24 | foreldre | og | lærere |
24 | fred | og | sikkerhet |
24 | gass | og | støv |
24 | hus | og | hjem |
24 | kropp | og | sinn |
24 | lov | og | forskrift |
24 | lov | og | rett |
24 | natur | og | miljø |
24 | stokk | og | stein |
24 | tak | og | vegger |
24 | vegger | og | tak |
24 | vitenskap | og | teknologi |
23 | diagnostisering | og | behandling |
23 | dyr | og | planter |
23 | helse | og | miljø |
23 | kirke | og | stat |
23 | snørr | og | tårer |
23 | søk | og | redning |
22 | bunn | og | grunn |
22 | fryd | og | gammen |
22 | januar | / | februar |
22 | kaffe | og | kaker |
22 | kvelden | og | natten |
22 | liv | og | røre |
22 | mann | eller | kvinne |
22 | pasienter | og | brukere |
22 | pasientsikkerhet | og | kvalitet |
22 | skriving | og | regning |
22 | våren | og | sommeren |
21 | dager | og | netter |
21 | faren | og | moren |
21 | kommunar | og | fylkeskommunar |
21 | kommuner | og | fylker |
21 | liv | og | sjel |
21 | lover | og | forskrifter |
21 | melk | og | brød |
21 | nål | og | tråd |
21 | rett | og | plikt |
21 | skap | og | skuffer |
21 | sykkel | og | gange |
20 | behandling | og | rehabilitering |
20 | blokk | og | blyant |
20 | feil | og | mangler |
20 | hest | og | kjerre |
20 | hund | og | katt |
20 | hår | og | skjegg |
20 | lesing | og | skriving |
20 | skinn | og | bein |
20 | tid | og | ressurser |
19 | departementet | og | statsråden |
19 | folk | og | næringsliv |
19 | jenter | og | kvinner |
19 | kniven | og | gaffelen |
19 | kvinnene | og | barna |
19 | leger | og | sykepleiere |
19 | matematikk | og | naturfag |
19 | naturvitenskap | og | teknologi |
19 | regjeringen | og | stortingsflertallet |
19 | rehabilitering | og | habilitering |
19 | skyld | og | skam |
19 | sorg | og | savn |
19 | synd | og | skam |
18 | bakterier | og | virus |
18 | busker | og | kratt |
18 | flom | og | skred |
18 | fred | og | stabilitet |
18 | himmel | og | helvete |
18 | jernbane | og | kollektivtrafikk |
18 | lege | og | pasient |
18 | liv | og | lyst |
18 | mor | og | sønn |
18 | religion | og | livssyn |
18 | sykehus | og | kommuner |
18 | trygghet | og | frihet |
18 | trygghet | og | sikkerhet |
18 | vel | og | merke |
18 | viten | og | vilje |
17 | barnehager | og | skoler |
17 | drøm | og | virkelighet |
17 | dører | og | vinduer |
17 | forutsigbarhet | og | langsiktighet |
17 | fred | og | fordragelighet |
17 | gård | og | grunn |
17 | hatt | og | frakk |
17 | hodet | og | skuldrene |
17 | kjøkkenet | og | stuen |
17 | lys | og | skygge |
17 | nebb | og | klør |
17 | sand | og | stein |
17 | tvangsekteskap | og | kjønnslemlestelse |
17 | verdiskaping | og | velferd |
17 | vold | og | trusler |
16 | barn | og | familier |
16 | dyr | og | fugler |
16 | far | eller | mor |
16 | forebygging | og | behandling |
16 | grønnsaker | og | frukt |
16 | hjem | og | familie |
16 | jerv | og | gaupe |
16 | kommuner | og | sykehus |
16 | marg | og | ben |
16 | moren | og | søsteren |
16 | norsk | og | samfunnskunnskap |
16 | realfag | og | teknologi |
16 | stabilitet | og | forutsigbarhet |
16 | staten | og | kommunene |
16 | trygghet | og | forutsigbarhet |
16 | vekst | og | velstand |
16 | vinter | og | vår |
15 | barn | og | familie |
15 | by | og | bygd |
15 | bygd | og | by |
15 | dress | og | slips |
15 | drift | og | vedlikehald |
15 | forskning | og | nyskaping |
15 | frihet | og | demokrati |
15 | godt | og | vondt |
15 | gutt | eller | jente |
15 | huset | og | hagen |
15 | jord | og | vann |
15 | kommunene | og | staten |
15 | krig | og | fred |
15 | mage | og | tarm |
15 | rasisme | og | diskriminering |
15 | regjeringspartiene | og | statsråden |
15 | sjel | og | sinn |
15 | sommeren | og | høsten |
15 | svette | og | tårer |
15 | tommelen | og | pekefingeren |
15 | veg | og | jernbane |
14 | bane | og | sjø |
14 | bosetting | og | sysselsetting |
14 | brød | og | melk |
14 | folk | og | fe |
14 | forskning | og | teknologiutvikling |
14 | fysikk | og | kjemi |
14 | gass | og | kull |
14 | hell | og | lykke |
14 | helse | og | livskvalitet |
14 | ja | og | nei |
14 | jord | og | stein |
14 | kapasitet | og | kompetanse |
14 | klær | og | sko |
14 | kommunehelsetjenesten | og | spesialisthelsetjenesten |
14 | krig | og | kjærlighet |
14 | kultur | og | frivillighet |
14 | kvinner | og | jenter |
14 | lov | og | dom |
14 | lys | og | luft |
14 | lærere | og | foreldre |
14 | makt | og | myndighet |
14 | marg | og | bein |
14 | mormor | og | morfar |
14 | mus | og | rotter |
14 | mødre | og | fedre |
14 | pappa | og | mamma |
14 | pasient | og | behandler |
14 | penger | og | makt |
14 | planlegging | og | gjennomføring |
14 | politikere | og | byråkrater |
14 | regn | og | vind |
14 | remmer | og | tøy |
14 | saksordføreren | og | komiteen |
14 | samer | og | nordmenn |
14 | sinne | og | fortvilelse |
14 | sko | og | strømper |
14 | sol | og | varme |
14 | sommer | og | høst |
14 | sukker | og | fløte |
14 | takk | og | lov |
14 | tida | og | tilhøva |
14 | turisme | og | reiseliv |
14 | vind | og | regn |
14 | vinduer | og | dører |
13 | barn | og | kvinner |
13 | dyner | og | puter |
13 | fantasi | og | virkelighet |
13 | fisk | og | skalldyr |
13 | flesk | og | duppe |
13 | forskning | og | vitenskap |
13 | forutsigbarhet | og | trygghet |
13 | januar | og | februar |
13 | kaffe | og | konjakk |
13 | kommuner | og | helseforetak |
13 | lek | og | læring |
13 | lesing | og | regning |
13 | middag | og | kveld |
13 | natur | og | kultur |
13 | nesen | og | munnen |
13 | papir | og | blyant |
13 | produksjon | og | sysselsetting |
13 | rett | og | galt |
13 | slekt | og | venner |
13 | sorg | og | fortvilelse |
13 | spørsmål | og | svar |
13 | statsråden | og | regjeringspartiene |
13 | sysselsetting | og | verdiskaping |
13 | takt | og | tone |
13 | tull | og | tøys |
13 | veg | og | bane |
13 | velferd | og | velstand |
13 | venner | eller | familie |
13 | vind | og | vær |
12 | bestefar | og | bestemor |
12 | bær | og | grønnsaker |
12 | dag | eller | natt |
12 | diagnostikk | og | behandling |
12 | familie | eller | venner |
12 | far | og | son |
12 | flo | og | fjære |
12 | foreldre | og | besteforeldre |
12 | forskning | og | teknologi |
12 | fortid | og | nåtid |
12 | frihet | og | trygghet |
12 | frukt | og | bær |
12 | glass | og | ramme |
12 | gran | og | furu |
12 | hendene | og | føttene |
12 | hytt | og | vær |
12 | høst | og | vinter |
12 | jobb | og | familie |
12 | kjøper | og | selger |
12 | kompetanse | og | kapasitet |
12 | kompetanse | og | kapital |
12 | lakselus | og | rømming |
12 | lukt | og | smak |
12 | læring | og | hukommelse |
12 | lørdag | og | søndag |
12 | magen | og | brystet |
12 | menneskehandel | og | slaveri |
12 | mennesker | eller | dyr |
12 | munnen | og | nesen |
12 | mus | og | mennesker |
12 | nyskaping | og | produksjon |
12 | nåtid | og | fremtid |
12 | primærhelsetjenesten | og | spesialisthelsetjenesten |
12 | religion | og | kultur |
12 | religion | og | politikk |
12 | sjø | og | land |
12 | skrik | og | skrål |
12 | stjerner | og | planeter |
12 | stoler | og | bord |
12 | sølv | og | gull |
12 | tallerkener | og | bestikk |
12 | te | og | kaffe |
12 | tilsyn | og | kontroll |
12 | vann | og | mat |
12 | vekst | og | verdiskaping |
12 | verdiskaping | og | sysselsetting |
12 | vold | og | terror |
11 | biskoper | og | proster |
11 | bot | og | bedring |
11 | bær | og | sopp |
11 | familie | og | barn |
11 | faren | og | broren |
11 | fiskeri | og | havbruk |
11 | forutsigbarhet | og | stabilitet |
11 | glass | og | flasker |
11 | glede | og | sorg |
11 | gutter | og | menn |
11 | havner | og | farleder |
11 | helse | og | velferd |
11 | kompetanse | og | kunnskap |
11 | kuler | og | krutt |
11 | kvalitet | og | kompetanse |
11 | kvelden | og | natta |
11 | kveldene | og | nettene |
11 | kvinne | og | mann |
11 | land | og | folk |
11 | lov | eller | forskrift |
11 | lover | og | regelverk |
11 | lunsj | og | middag |
11 | lyd | og | bilde |
11 | lys | og | varme |
11 | magen | og | lårene |
11 | melk | og | kjøtt |
11 | mor | og | bestemor |
11 | moren | eller | faren |
11 | mål | og | virkemidler |
11 | natt | eller | dag |
11 | nynorsk | og | bokmål |
11 | papir | og | penn |
11 | pasient | og | lege |
11 | pasient | og | pårørende |
11 | pasienter | og | helsepersonell |
11 | plikter | og | rettigheter |
11 | selvmord | og | selvskading |
11 | sinne | og | frustrasjon |
11 | sjø | og | bane |
11 | skog | og | landskap |
11 | skole | og | barnevern |
11 | skole | og | helse |
11 | skole | og | hjem |
11 | skuldrene | og | ryggen |
11 | smil | og | latter |
11 | spenning | og | forventning |
11 | spesialisthelsetjenesten | og | kommunehelsetjenesten |
11 | spesialisthelsetjenesten | og | kommunene |
11 | statsråden | og | regjeringa |
11 | støv | og | skitt |
11 | svangerskap | og | fødsel |
11 | trygghet | og | tillit |
11 | tuberkulose | og | malaria |
11 | veggene | og | taket |
11 | virus | og | bakterier |
10 | bakterier | og | sopp |
10 | beredskap | og | sikkerhet |
10 | bord | og | stoler |
10 | brystet | og | magen |
10 | brødre | og | søstre |
10 | finansministeren | og | regjeringen |
10 | fingre | og | tær |
10 | fiske | og | fangst |
10 | flasker | og | glass |
10 | form | og | farge |
10 | fortid | og | fremtid |
10 | gråt | og | latter |
10 | hav | og | himmel |
10 | hest | og | slede |
10 | holdninger | og | kultur |
10 | holmer | og | skjær |
10 | hyller | og | skap |
10 | hyse | og | sei |
10 | jernbane | og | vei |
10 | jord | og | himmel |
10 | jul | og | nyttår |
10 | kaffe | og | te |
10 | kart | og | terreng |
10 | kjønn | og | seksualitet |
10 | kjøtt | og | fisk |
10 | kommunane | og | fylkeskommunane |
10 | kultur | og | holdninger |
10 | kultur | og | tradisjon |
10 | kunnskap | og | teknologi |
10 | kvinner | eller | menn |
10 | land | og | hav |
10 | landbruk | og | reiseliv |
10 | lønn | og | pensjon |
10 | matematikk | og | fysikk |
10 | matematikk | og | realfag |
10 | mot | og | styrke |
10 | munn | og | nese |
10 | månen | og | stjernene |
10 | planter | og | trær |
10 | poteter | og | grønnsaker |
10 | pris | og | tilgjengelighet |
10 | produksjon | og | forbruk |
10 | produkter | og | tjenester |
10 | regnet | og | vinden |
10 | respekt | og | forståelse |
10 | respekt | og | tillit |
10 | ro | og | trygghet |
10 | rødt | og | blått |
10 | sau | og | geit |
10 | sinn | og | skinn |
10 | skrekk | og | gru |
10 | smak | og | behag |
10 | smak | og | konsistens |
10 | smerte | og | sorg |
10 | snø | og | kulde |
10 | sol | og | regn |
10 | sol | og | vind |
10 | sorg | og | smerte |
10 | språk | og | kultur |
10 | stabilitet | og | trygghet |
10 | stemmer | og | latter |
10 | strømper | og | sko |
10 | stua | og | kjøkkenet |
10 | styring | og | kontroll |
10 | tallerkener | og | glass |
10 | tigging | og | kriminalitet |
10 | trygghet | og | stabilitet |
10 | vann | og | luft |
10 | varme | og | kulde |
10 | varmen | og | lyset |
10 | venner | og | naboer |
10 | verdiskaping | og | vekst |
10 | voldtekt | og | drap |
10 | vår | og | sommer |
9 | banker | og | finansinstitusjoner |
9 | bukse | og | skjorte |
9 | burka | og | niqab |
9 | bøker | og | papirer |
9 | bøtter | og | spann |
9 | familie | og | slekt |
9 | fisk | og | kjøtt |
9 | fiske | og | friluftsliv |
9 | fiskemel | og | fiskeolje |
9 | fornying | og | nyskaping |
9 | forskning | og | formidling |
9 | frykt | og | sinne |
9 | fylker | og | kommuner |
9 | fynd | og | klem |
9 | følelser | og | tanker |
9 | g | / | km |
9 | gaupe | og | jerv |
9 | glede | og | forventning |
9 | gods | og | gull |
9 | gulv | og | vegger |
9 | hanner | og | hunner |
9 | helse | og | sikkerhet |
9 | hjem | og | jobb |
9 | hjerte | og | hjerne |
9 | hodet | og | kroppen |
9 | humaniora | og | samfunnsvitenskap |
9 | høgre | og | venstre |
9 | høyresiden | og | venstresiden |
9 | jord | og | skog |
9 | kaffe | og | smørbrød |
9 | kaffe | eller | te |
9 | kart | og | kompass |
9 | kompetanse | og | kvalitet |
9 | kull | og | gass |
9 | kultur | og | religion |
9 | kultur | og | samfunnsliv |
9 | kultur | og | verdier |
9 | kunst | og | vitenskap |
9 | kunsten | og | kulturen |
9 | kvarker | og | gluoner |
9 | kåpe | og | hatt |
9 | lag | og | foreninger |
9 | land | og | sjø |
9 | leger | og | pasienter |
9 | lærere | og | skoleledere |
9 | mai | og | juni |
9 | mat | og | vin |
9 | pluss | / | minus |
9 | politiet | og | påtalemyndigheten |
9 | pris | og | kvalitet |
9 | radio | og | tv |
9 | rotter | og | mus |
9 | sand | og | grus |
9 | sikkerhet | og | trygghet |
9 | sild | og | lodde |
9 | skinn | og | ben |
9 | skjorte | og | bukse |
9 | skog | og | fjell |
9 | skolen | og | lærerne |
9 | slag | og | spark |
9 | smerte | og | sinne |
9 | snø | og | vind |
9 | sorg | og | glede |
9 | sorgen | og | savnet |
9 | stat | og | kommuner |
9 | staten | og | kommunen |
9 | statsministeren | og | regjeringen |
9 | studenter | og | lærere |
9 | stuen | og | kjøkkenet |
9 | sør | og | nord |
9 | såpe | og | vann |
9 | tiltak | og | virkemidler |
9 | torsk | og | hyse |
9 | trafikksikkerhet | og | miljø |
9 | transport | og | lagring |
9 | vann | og | såpe |
9 | vekst | og | sysselsetting |
9 | vekst | og | velferd |
9 | velstand | og | velferd |
9 | venner | og | kolleger |
9 | vinden | og | regnet |
8 | barnehagen | og | skolen |
8 | barnetrygd | og | kontantstøtte |
8 | blått | og | grønt |
8 | broer | og | tunneler |
8 | dyrehold | og | dyrevelferd |
8 | fattigdom | og | nød |
8 | februar | og | mars |
8 | fellesskap | og | solidaritet |
8 | fisk | og | sjøpattedyr |
8 | foreldre | og | søsken |
8 | forskning | og | forvaltning |
8 | forskning | og | samferdsel |
8 | fysikk | og | matematikk |
8 | gener | og | miljø |
8 | glede | og | takknemlighet |
8 | guttene | og | jentene |
8 | hann | og | hunn |
8 | heder | og | verdighet |
8 | hesten | og | vognen |
8 | hjerte | og | lunger |
8 | hode | og | kropp |
8 | husholdninger | og | næringsliv |
8 | håp | og | kjærlighet |
8 | jernbane | og | kollektivtransport |
8 | juss | og | teologi |
8 | klær | og | mat |
8 | kofferter | og | vesker |
8 | kommunen | og | fylkeskommunen |
8 | kommunene | og | spesialisthelsetjenesten |
8 | krav | og | forventninger |
8 | kunst | og | litteratur |
8 | kvinne | eller | mann |
8 | kvinnen | og | barnet |
8 | laks | og | torsk |
8 | likestilling | og | likeverd |
8 | luft | og | vann |
8 | lyset | og | varmen |
8 | læring | og | forbedring |
8 | løgn | og | sannhet |
8 | mangfold | og | kvalitet |
8 | mann | og | hustru |
8 | mat | og | husly |
8 | mennesker | og | samfunn |
8 | mennesker | og | sjimpanser |
8 | mobbing | og | trakassering |
8 | mose | og | lyng |
8 | muskel | og | skjelett |
8 | navn | og | nummer |
8 | november | og | desember |
8 | pekefinger | og | langfinger |
8 | pekefingeren | og | tommelen |
8 | penger | og | ressurser |
8 | praksis | og | teori |
8 | rekkje | og | rad |
8 | ressurser | og | kompetanse |
8 | ryggen | og | skuldrene |
8 | rødt | og | gull |
8 | saft | og | syltetøy |
8 | sjel | og | kropp |
8 | skader | og | dødsfall |
8 | skam | og | skyld |
8 | smerte | og | redsel |
8 | sokker | og | sko |
8 | spott | og | spe |
8 | stengel | og | blad |
8 | stjerner | og | galakser |
8 | stue | og | kjøkken |
8 | styre | og | stell |
8 | støtte | og | hjelp |
8 | sult | og | fattigdom |
8 | sult | og | tørst |
8 | sykdom | eller | skade |
8 | sykehusene | og | kommunene |
8 | sykepleiere | og | leger |
8 | te | eller | kaffe |
8 | termos | og | matpakke |
8 | tillit | og | trygghet |
8 | toleranse | og | respekt |
8 | tort | og | svie |
8 | trivsel | og | læring |
8 | tungen | og | leppene |
8 | vegger | og | gulv |
8 | venn | eller | fiende |
8 | vinteren | og | våren |
7 | barna | og | familiene |
7 | barnevern | og | skole |
7 | beredskap | og | samfunnssikkerhet |
7 | bord | og | benker |
7 | bulder | og | brak |
7 | buss | og | tog |
7 | bøker | og | blader |
7 | dagen | og | kvelden |
7 | dagen | og | timen |
7 | departement | og | direktorat |
7 | dyr | eller | mennesker |
7 | familien | og | samfunnet |
7 | fedre | og | mødre |
7 | ferie | og | fritid |
7 | fettere | og | kusiner |
7 | filosofi | og | vitenskap |
7 | finansministeren | og | statsministeren |
7 | flokk | og | følge |
7 | folk | og | dyr |
7 | form | og | størrelse |
7 | forskning | og | næringsliv |
7 | fortid | og | framtid |
7 | fortvilelse | og | sinne |
7 | fødsel | og | død |
7 | glass | og | bestikk |
7 | glede | og | stolthet |
7 | graviditet | og | fødsel |
7 | greiner | og | topper |
7 | grovfôr | og | beite |
7 | grus | og | stein |
7 | hals | og | hode |
7 | hammer | og | spiker |
7 | hatten | og | frakken |
7 | hav | og | land |
7 | helger | og | ferier |
7 | helsepersonell | og | pasienter |
7 | hender | og | føter |
7 | himmelen | og | stjernene |
7 | hjelp | og | behandling |
7 | hodet | og | ryggen |
7 | holdninger | og | praksis |
7 | hus | og | barn |
7 | hus | og | trær |
7 | hydrogen | og | helium |
7 | hytt | og | ver |
7 | jerv | og | bjørn |
7 | jus | og | politikk |
7 | justisministeren | og | regjeringen |
7 | kaffe | og | kjeks |
7 | kjærlighet | og | lykke |
7 | kjærlighet | og | varme |
7 | kjøkken | og | bad |
7 | kjøkken | og | stue |
7 | kjøkkenet | og | stua |
7 | kjønn | og | likestilling |
7 | klima | og | temperatur |
7 | klimaendringer | og | naturkatastrofer |
7 | klær | og | sminke |
7 | kommune | og | fylke |
7 | kommunene | og | sykehusene |
7 | kompetanse | og | ressurser |
7 | konge | og | dronning |
7 | konkurranseutsetting | og | privatisering |
7 | kontroll | og | tilsyn |
7 | kost | og | feiebrett |
7 | kraft | og | styrke |
7 | kunder | og | leverandører |
7 | kunnskap | og | fakta |
7 | kunnskap | og | ferdigheter |
7 | kunnskap | og | kvalitet |
7 | kvalitet | og | pris |
7 | kyss | og | klem |
7 | landbruk | og | fiskeri |
7 | landminer | og | klasevåpen |
7 | latter | og | gråt |
7 | ledelse | og | styring |
7 | legger | og | lår |
7 | liv | og | lemmer |
7 | lus | og | rømming |
7 | malaria | og | tuberkulose |
7 | mannen | og | kvinnen |
7 | mat | og | helse |
7 | mat | og | søvn |
7 | menn | og | barn |
7 | menn | eller | kvinner |
7 | menneske | og | natur |
7 | mennesker | og | natur |
7 | merking | og | sporing |
7 | mormor | og | bestefar |
7 | mål | og | meining |
7 | mål | og | midler |
7 | mål | og | tiltak |
7 | naboer | og | venner |
7 | naturen | og | miljøet |
7 | navn | og | telefonnummer |
7 | niqab | og | burka |
7 | nitrogen | og | fosfor |
7 | norsk | og | matematikk |
7 | norsk | og | tysk |
7 | nærhet | og | varme |
7 | næringsutvikling | og | verdiskaping |
7 | penn | og | blekk |
7 | politi | og | barnevern |
7 | politikk | og | samfunnsliv |
7 | psykiatri | og | rus |
7 | radio | og | fjernsyn |
7 | raseri | og | fortvilelse |
7 | regjeringen | og | departementet |
7 | regnet | og | mørket |
7 | respekt | og | verdighet |
7 | rus | og | kriminalitet |
7 | råd | og | hjelp |
7 | samfunn | og | næringsliv |
7 | sang | og | musikk |
7 | sel | og | hval |
7 | sinne | og | frykt |
7 | sinne | og | sorg |
7 | sjel | og | legeme |
7 | sjokk | og | vantro |
7 | skift | og | turnus |
7 | skjorte | og | slips |
7 | skoene | og | sokkene |
7 | skole | og | barnehager |
7 | slag | og | hjerteinfarkt |
7 | smerte | og | lidelse |
7 | språk | og | virkelighet |
7 | stein | og | grus |
7 | stolar | og | bord |
7 | stortingsrepresentanter | og | statsråder |
7 | strategier | og | tiltak |
7 | studenter | og | forskere |
7 | støv | og | gass |
7 | støv | og | spindelvev |
7 | svensk | og | dansk |
7 | sykdom | og | skade |
7 | sysselsetting | og | bosetting |
7 | takk | og | farvel |
7 | tankene | og | følelsene |
7 | te | og | kjeks |
7 | teknologi | og | design |
7 | tog | og | buss |
7 | torsdag | og | fredag |
7 | transport | og | kommunikasjon |
7 | tro | og | livssyn |
7 | tro | og | tvil |
7 | tv | og | radio |
7 | venn | og | fiende |
7 | venner | og | kollegaer |
7 | venner | og | slektninger |
7 | venstre | og | høyre |
7 | verdiskaping | og | næringsutvikling |
7 | virkelighet | og | fantasi |
7 | vær | og | klima |
6 | barn | og | pårørende |
6 | barn | og | voksen |
6 | barna | og | barnebarna |
6 | barnet | og | familien |
6 | behandling | og | pleie |
6 | bioteknologi | og | genteknologi |
6 | bitterhet | og | hat |
6 | blod | og | død |
6 | bomber | og | granater |
6 | bord | og | seng |
6 | bosetting | og | næringsliv |
6 | bruden | og | brudgommen |
6 | brukere | og | tjenesteytere |
6 | brystet | og | ryggen |
6 | brød | og | pålegg |
6 | brød | og | smør |
6 | butikker | og | restauranter |
6 | bær | og | røtter |
6 | bønder | og | fiskere |
6 | dans | og | drama |
6 | dans | og | musikk |
6 | demokratiet | og | rettsstaten |
6 | departementet | og | regjeringa |
6 | departementet | og | regjeringen |
6 | diabetes | og | kreft |
6 | diagnose | og | behandling |
6 | domstolene | og | kriminalomsorgen |
6 | drømmer | og | fantasier |
6 | dunder | og | brak |
6 | dyrehelse | og | dyrevelferd |
6 | død | og | fordervelse |
6 | familier | og | barn |
6 | faren | og | brødrene |
6 | faren | og | søsteren |
6 | fiksjon | og | virkelighet |
6 | fleksibilitet | og | valgfrihet |
6 | folk | og | gods |
6 | folk | og | land |
6 | foreldre | eller | søsken |
6 | forskere | og | journalister |
6 | fred | og | demokrati |
6 | fred | og | harmoni |
6 | fred | og | menneskerettigheter |
6 | fred | og | trygghet |
6 | frikar | og | spellemann |
6 | frokost | og | middag |
6 | fylkeskommune | og | kommune |
6 | fylkeskommunen | og | staten |
6 | gange | og | sykkel |
6 | glass | og | kopper |
6 | glede | og | lettelse |
6 | gleder | og | sorger |
6 | gress | og | blomster |
6 | gud | og | hvermann |
6 | gull | og | diamanter |
6 | gull | og | glitter |
6 | gutar | og | jenter |
6 | gutt | eller | pike |
6 | halsen | og | brystet |
6 | hasj | eller | marihuana |
6 | hat | og | kjærlighet |
6 | havre | og | hvete |
6 | helse | og | sosial |
6 | helse | og | velvære |
6 | helseforetakene | og | kommunene |
6 | helsestasjonene | og | skolehelsetjenesten |
6 | heltid | og | deltid |
6 | hender | og | fingre |
6 | historie | og | filosofi |
6 | hjem | og | barn |
6 | hjerteinfarkt | og | slag |
6 | hunder | og | katter |
6 | hurten | og | sturten |
6 | hår | og | hud |
6 | hår | og | klær |
6 | hår | og | negler |
6 | jakke | og | vest |
6 | jernbane | og | veg |
6 | jobb | og | karriere |
6 | jobb | og | skole |
6 | jorda | og | månen |
6 | kaffe | og | sigaretter |
6 | kaffe | og | vafler |
6 | katter | og | hunder |
6 | ketchup | og | sennep |
