Substantivene i tabellen nedenfor er intetkjønnssubstantiver som forekommer mer enn 10 ganger i NorGramBank i bestemt form flertall. Det er 976 slike substantiver. I første kolonne står lemma, i annen kolonne antall former på –a, i tredje kolonne antall former på -ene, og i fjerde kolonne hvilken prosentverdi forekomstene på -ene utgjør av samtlige forekomster (-a eller -ene). Substantivene er ordnet fra dem med størst til dem med minst andel forekomster av endelsen -ene. Av de 976 substantivene har 747, eller 77 %, bare -ene i bestemt form flertall. 942 substantiver, eller 97 %, har 80 % eller mer –ene i forekomstene av bestemt form flertall.
| Lemma | # -a | # -ene | % -ene |
| aborttall | 10 | 100,00 | |
| album | 39 | 100,00 | |
| alternativ | 150 | 100,00 | |
| amfibium | 36 | 100,00 | |
| angrep | 140 | 100,00 | |
| anlegg | 123 | 100,00 | |
| ansikt | 1156 | 100,00 | |
| ansiktstrekk | 127 | 100,00 | |
| ansiktsuttrykk | 51 | 100,00 | |
| anslag | 52 | 100,00 | |
| antigen | 11 | 100,00 | |
| antistoff | 38 | 100,00 | |
| antrekk | 10 | 100,00 | |
| apotek | 21 | 100,00 | |
| apparat | 62 | 100,00 | |
| arbeid | 86 | 100,00 | |
| arbeidsforhold | 26 | 100,00 | |
| areal | 62 | 100,00 | |
| argument | 214 | 100,00 | |
| arkiv | 77 | 100,00 | |
| armbånd | 15 | 100,00 | |
| armlene | 115 | 100,00 | |
| arr | 124 | 100,00 | |
| arrangement | 60 | 100,00 | |
| ASA-styre | 11 | 100,00 | |
| askebeger | 24 | 100,00 | |
| aspekt | 13 | 100,00 | |
| asyl | 14 | 100,00 | |
| atom | 158 | 100,00 | |
| atomvåpen | 11 | 100,00 | |
| avfallsstoff | 11 | 100,00 | |
| avhør | 50 | 100,00 | |
| avkom | 16 | 100,00 | |
| avlukke | 13 | 100,00 | |
| avsnitt | 22 | 100,00 | |
| avtrykk | 105 | 100,00 | |
| avvik | 31 | 100,00 | |
| bad | 15 | 100,00 | |
| bakrom | 10 | 100,00 | |
| band | 13 | 100,00 | |
| barneøye | 12 | 100,00 | |
| basseng | 72 | 100,00 | |
| batteri | 99 | 100,00 | |
| bed | 59 | 100,00 | |
| begrep | 207 | 100,00 | |
| behov | 182 | 100,00 | |
| beiteområde | 10 | 100,00 | |
| belte | 47 | 100,00 | |
| beløp | 39 | 100,00 | |
| beslag | 16 | 100,00 | |
| bestand | 22 | 100,00 | |
| bevis | 207 | 100,00 | |
| bibliotek | 34 | 100,00 | |
| bidrag | 71 | 100,00 | |
| bilhjul | 10 | 100,00 | |
| billys | 18 | 100,00 | |
| bilvindu | 17 | 100,00 | |
| bind | 21 | 100,00 | |
| bitt | 14 | 100,00 | |
| blad | 890 | 100,00 | |
| blodkar | 42 | 100,00 | |
| blodlegeme | 31 | 100,00 | |
| blomsterbed | 28 | 100,00 | |
| blålys | 20 | 100,00 | |
| blåmerke | 38 | 100,00 | |
| boligområde | 12 | 100,00 | |
| bombefly | 11 | 100,00 | |
| brannsår | 29 | 100,00 | |
| brev | 584 | 100,00 | |
| breve | 177 | 100,00 | |
| broderi | 10 | 100,00 | |
| brudd | 47 | 100,00 | |
| bruddstykke | 11 | 100,00 | |
| bruk | 22 | 100,00 | |
| bruksområde | 15 | 100,00 | |
| bryn | 208 | 100,00 | |
| brøl | 35 | 100,00 | |
| budsjett | 41 | 100,00 | |
| budskap | 17 | 100,00 | |
| bunnforhold | 15 | 100,00 | |
| bur | 84 | 100,00 | |
| butikkvindu | 45 | 100,00 | |
| bygg | 34 | 100,00 | |
| byggearbeid | 10 | 100,00 | |
| byggverk | 11 | 100,00 | |
| byrå | 23 | 100,00 | |
| bånd | 196 | 100,00 | |
| dalføre | 13 | 100,00 | |
| dataprogram | 17 | 100,00 | |
| datasett | 19 | 100,00 | |
| dataspill | 15 | 100,00 | |
| datasystem | 23 | 100,00 | |
| debitorland | 12 | 100,00 | |
| departement | 71 | 100,00 | |
| dike | 10 | 100,00 | |
| direktiv | 15 | 100,00 | |
| distrikt | 106 | 100,00 | |
| DNA-molekyl | 12 | 100,00 | |
| dogme | 18 | 100,00 | |
| dokument | 199 | 100,00 | |
| drag | 16 | 100,00 | |
| drap | 150 | 100,00 | |
| drikkehorn | 12 | 100,00 | |
| drivhus | 10 | 100,00 | |
| drypp | 22 | 100,00 | |
| drømmebilde | 13 | 100,00 | |
| drønn | 17 | 100,00 | |
| dyp | 15 | 100,00 | |
| dødstall | 25 | 100,00 | |
| døgn | 55 | 100,00 | |
| ekko | 19 | 100,00 | |
| eksempel | 124 | 100,00 | |
| eksemplar | 21 | 100,00 | |
| eksperiment | 186 | 100,00 | |
| eksportmarked | 10 | 100,00 | |
| ektepar | 11 | 100,00 | |
| ekteskap | 32 | 100,00 | |
| elektron | 66 | 100,00 | |
| element | 182 | 100,00 | |
| embryo | 29 | 100,00 | |
| emne | 34 | 100,00 | |
| enzym | 48 | 100,00 | |
| eple | 91 | 100,00 | |
| esel | 16 | 100,00 | |
| essay | 10 | 100,00 | |
| estimat | 33 | 100,00 | |
| etterkrigsår | 15 | 100,00 | |
| EU-land | 50 | 100,00 | |
| euroland | 14 | 100,00 | |
| evangelium | 29 | 100,00 | |
| fag | 207 | 100,00 | |
| fagfelt | 25 | 100,00 | |
| fagmiljø | 95 | 100,00 | |
| fagområde | 46 | 100,00 | |
| fakultet | 20 | 100,00 | |
| familiebilde | 14 | 100,00 | |
| familiebånd | 19 | 100,00 | |
| familiemedlem | 68 | 100,00 | |
| fangehull | 11 | 100,00 | |
| faresignal | 16 | 100,00 | |
| fartøy | 71 | 100,00 | |
| farvann | 28 | 100,00 | |
| fat | 97 | 100,00 | |
| fellestrekk | 12 | 100,00 | |
| felt | 38 | 100,00 | |
| fengsel | 51 | 100,00 | |
| fenomen | 82 | 100,00 | |
| feromon | 11 | 100,00 | |
| fettstoff | 21 | 100,00 | |
| filter | 25 | 100,00 | |
| fingeravtrykk | 59 | 100,00 | |
| fiskeri | 56 | 100,00 | |
| fjellområde | 28 | 100,00 | |
| fjernlys | 14 | 100,00 | |
| fjes | 55 | 100,00 | |
| flagg | 37 | 100,00 | |
| flak | 17 | 100,00 | |
| flyselskap | 17 | 100,00 | |
| fnugg | 22 | 100,00 | |
| folkeslag | 11 | 100,00 | |
| forbilde | 10 | 100,00 | |
| forbund | 10 | 100,00 | |
| fordypningsfag | 13 | 100,00 | |
| foredrag | 16 | 100,00 | |
| foretak | 20 | 100,00 | |
| forheng | 27 | 100,00 | |
| forhjul | 14 | 100,00 | |
| forhør | 32 | 100,00 | |
| forlag | 35 | 100,00 | |
| forsett | 10 | 100,00 | |
| forsikringsselskap | 20 | 100,00 | |
| forskermiljø | 13 | 100,00 | |
| forskningsfelt | 13 | 100,00 | |
| forskningsinstitutt | 21 | 100,00 | |
| forskningsmiddel | 28 | 100,00 | |
| forskningsmiljø | 137 | 100,00 | |
| forskningsprogram | 11 | 100,00 | |
| forskningsprosjekt | 36 | 100,00 | |
| forskningsresultat | 190 | 100,00 | |
| forskningsråd | 10 | 100,00 | |
| forslag | 137 | 100,00 | |
| forsvarsverk | 27 | 100,00 | |
| forsøksfelt | 11 | 100,00 | |
| fortau | 122 | 100,00 | |
| fossefall | 10 | 100,00 | |
| fossil | 21 | 100,00 | |
| foster | 25 | 100,00 | |
| fotblad | 18 | 100,00 | |
| foto | 15 | 100,00 | |
| fotoalbum | 10 | 100,00 | |
| fotografi | 40 | 100,00 | |
| foton | 18 | 100,00 | |
| fragment | 28 | 100,00 | |
| fremskritt | 32 | 100,00 | |
| frikvarter | 30 | 100,00 | |
| frimerke | 32 | 100,00 | |
| friminutt | 99 | 100,00 | |
| frontlys | 45 | 100,00 | |
| frø | 87 | 100,00 | |
| fundament | 11 | 100,00 | |
| funnsted | 11 | 100,00 | |
| fylke | 157 | 100,00 | |
| fødselstall | 12 | 100,00 | |
| føtt | 333 | 100,00 | |
| galleri | 10 | 100,00 | |
| garderobeskap | 10 | 100,00 | |
| garnnøste | 16 | 100,00 | |
| gasskammer | 17 | 100,00 | |
| gasskraftverk | 12 | 100,00 | |
| gassutslipp | 10 | 100,00 | |
| gatehjørne | 10 | 100,00 | |
| gatelys | 53 | 100,00 | |
| gemytt | 29 | 100,00 | |
| gevær | 62 | 100,00 | |
| giftstoff | 48 | 100,00 | |
| gjemmested | 18 | 100,00 | |
| gjenferd | 35 | 100,00 | |
| gjennombrudd | 18 | 100,00 | |
| gjerde | 12 | 100,00 | |
| gjøremål | 34 | 100,00 | |
| glassmaleri | 13 | 100,00 | |
| glassvindu | 11 | 100,00 | |
| glimt | 37 | 100,00 | |
| gode | 12 | 100,00 | |
| godteri | 12 | 100,00 | |
| grenseområde | 22 | 100,00 | |
| grep | 53 | 100,00 | |
| gress-strå | 19 | 100,00 | |
| grunnstoff | 75 | 100,00 | |
| gruppemedlem | 20 | 100,00 | |
| gruppemøte | 15 | 100,00 | |
| gulvbord | 24 | 100,00 | |
| gulvteppe | 11 | 100,00 | |
| habitat | 13 | 100,00 | |
| hakk | 15 | 100,00 | |
| handelsskip | 21 | 100,00 | |
| havdyp | 12 | 100,00 | |
| havområde | 75 | 100,00 | |
| hele | 16 | 100,00 | |
| helikopter | 56 | 100,00 | |
| helseforetak | 29 | 100,00 | |
| helseproblem | 25 | 100,00 | |
| hensyn | 15 | 100,00 | |
| hi | 13 | 100,00 | |
| himmellegeme | 22 | 100,00 | |
| hinder | 38 | 100,00 | |
| hjelpemiddel | 31 | 100,00 | |
| hjem | 122 | 100,00 | |
| hjerte | 113 | 100,00 | |
| hjulspor | 35 | 100,00 | |
| hjørne | 122 | 100,00 | |
| hode | 786 | 100,00 | |
| hormon | 105 | 100,00 | |
| horoskop | 11 | 100,00 | |
| hotell | 89 | 100,00 | |
| hov | 11 | 100,00 | |
| hovedfunn | 12 | 100,00 | |
| hovedmål | 15 | 100,00 | |
| hovedproblem | 10 | 100,00 | |
| hovedpunkt | 15 | 100,00 | |
| hovedtrekk | 23 | 100,00 | |
| hovslag | 11 | 100,00 | |
| hulrom | 23 | 100,00 | |
| hushjørne | 43 | 100,00 | |
| hydrat | 11 | 100,00 | |
| hydrokarbon | 10 | 100,00 | |
| hyl | 61 | 100,00 | |
| høydedrag | 13 | 100,00 | |
| høydepunkt | 31 | 100,00 | |
| håndtak | 31 | 100,00 | |
| ideal | 88 | 100,00 | |
| ildsted | 14 | 100,00 | |
| indisium | 20 | 100,00 | |
| individ | 154 | 100,00 | |
| industriland | 16 | 100,00 | |
| initiativ | 14 | 100,00 | |
| innbrudd | 14 | 100,00 | |
| innfall | 14 | 100,00 | |
| inngrep | 13 | 100,00 | |
| innkjøp | 59 | 100,00 | |
| innlegg | 48 | 100,00 | |
| innslag | 20 | 100,00 | |
| innspill | 17 | 100,00 | |
| inntrykk | 90 | 100,00 | |
| insekt | 206 | 100,00 | |
| instinkt | 57 | 100,00 | |
| institutt | 80 | 100,00 | |
| instrument | 254 | 100,00 | |
| intervall | 13 | 100,00 | |
| intervju | 178 | 100,00 | |
| intervjuobjekt | 24 | 100,00 | |
| ion | 17 | 100,00 | |
| isforhold | 15 | 100,00 | |
| jagerfly | 11 | 100,00 | |
| jakkeerme | 11 | 100,00 | |
| jordbruksareal | 20 | 100,00 | |
| jorde | 372 | 100,00 | |
| jordskjelv | 20 | 100,00 | |
| jurymedlem | 10 | 100,00 | |
| kadaver | 10 | 100,00 | |
| kammer | 28 | 100,00 | |
| kant | 14 | 100,00 | |
| kapittel | 48 | 100,00 | |
| kapp | 24 | 100,00 | |
| karbohydrat | 29 | 100,00 | |
| kilo | 71 | 100,00 | |
| kjede | 15 | 100,00 | |
| kjellervindu | 15 | 100,00 | |
| kjemikalie | 11 | 100,00 | |
| kjennetegn | 38 | 100,00 | |
| kjernekraftverk | 10 | 100,00 | |
| kjerneområde | 11 | 100,00 | |
| kjærlighetsbrev | 23 | 100,00 | |
| kjærtegn | 123 | 100,00 | |
| kjøkkenskap | 19 | 100,00 | |
| kjønn | 228 | 100,00 | |
| kjønnsorgan | 43 | 100,00 | |
| kjøp | 12 | 100,00 | |
| kjøretøy | 46 | 100,00 | |
| kjøttstykke | 10 | 100,00 | |
| klasserom | 59 | 100,00 | |
| klesplagg | 20 | 100,00 | |
| klimagassutslipp | 38 | 100,00 | |
| klimaproblem | 17 | 100,00 | |
| klipp | 33 | 100,00 | |
| kloster | 19 | 100,00 | |
| klubbmedlem | 10 | 100,00 | |
| kneledd | 10 | 100,00 | |
| knøtt | 14 | 100,00 | |
| kokekar | 11 | 100,00 | |
| kommunestyre | 12 | 100,00 | |
| konsept | 34 | 100,00 | |
| kontinent | 67 | 100,00 | |
| kontor | 170 | 100,00 | |
| korallrev | 42 | 100,00 | |
| korn | 75 | 100,00 | |
| kors | 36 | 100,00 | |
| kostholdsråd | 21 | 100,00 | |
| kostyme | 38 | 100,00 | |
| kraftverk | 19 | 100,00 | |
| krater | 15 | 100,00 | |
| krefttilfelle | 21 | 100,00 | |
| krek | 12 | 100,00 | |
| krepsdyr | 18 | 100,00 | |
| krigsskip | 36 | 100,00 | |
| krigsår | 26 | 100,00 | |
| krisesenter | 34 | 100,00 | |
| kriterium | 180 | 100,00 | |
| kromosom | 42 | 100,00 | |
| kronblad | 64 | 100,00 | |
| kronestykke | 11 | 100,00 | |
| kulehull | 11 | 100,00 | |
| kull | 27 | 100,00 | |
| kulturminne | 39 | 100,00 | |
| kunstverk | 27 | 100,00 | |
| kurs | 17 | 100,00 | |
| kutt | 20 | 100,00 | |
| kvad | 17 | 100,00 | |
| kvadrat | 12 | 100,00 | |
| kvartal | 27 | 100,00 | |
| kvarter | 10 | 100,00 | |
| kystområde | 14 | 100,00 | |
| laboratorium | 55 | 100,00 | |
| lag | 344 | 100,00 | |
| lager | 59 | 100,00 | |
| laken | 124 | 100,00 | |
| landemerke | 12 | 100,00 | |
| landingssted | 11 | 100,00 | |
| landområde | 30 | 100,00 | |
| landskap | 41 | 100,00 | |
| landsmøte | 12 | 100,00 | |
| larv | 10 | 100,00 | |
| latterbrøl | 14 | 100,00 | |
| laurbær | 10 | 100,00 | |
| legeme | 13 | 100,00 | |
| legemiddel | 72 | 100,00 | |
| legemiddelfirma | 11 | 100,00 | |
| lem | 173 | 100,00 | |
| lerret | 26 | 100,00 | |
| letemannskap | 13 | 100,00 | |
| leveforhold | 10 | 100,00 | |
| levekår | 28 | 100,00 | |
| leveområde | 24 | 100,00 | |
| lik | 148 | 100,00 | |
| likhetstrekk | 12 | 100,00 | |
| liv | 212 | 100,00 | |
| lokale | 27 | 100,00 | |
| lokallag | 11 | 100,00 | |
| lokalsamfunn | 26 | 100,00 | |
| lovbrudd | 11 | 100,00 | |
| lyn | 70 | 100,00 | |
| lysforhold | 15 | 100,00 | |
| lyspunkt | 13 | 100,00 | |
| lærested | 18 | 100,00 | |
| løfte | 111 | 100,00 | |
| løp | 52 | 100,00 | |
| løv | 45 | 100,00 | |
| magasin | 50 | 100,00 | |
| magnetfelt | 28 | 100,00 | |
| maktforhold | 19 | 100,00 | |
| maleri | 201 | 100,00 | |
| mannskap | 60 | 100,00 | |
| manuskript | 28 | 100,00 | |
| mareritt | 98 | 100,00 | |
| marked | 151 | 100,00 | |
| maskeball | 16 | 100,00 | |
| maskingevær | 20 | 100,00 | |
| materiale | 144 | 100,00 | |
| mediehus | 41 | 100,00 | |
| medikament | 103 | 100,00 | |
| medlem | 379 | 100,00 | |
| medlemsland | 86 | 100,00 | |
| mellomrom | 30 | 100,00 | |
| menneske | 4430 | 100,00 | |
| metall | 20 | 100,00 | |
| middel | 41 | 100,00 | |
| miljø | 250 | 100,00 | |
| miljøforhold | 15 | 100,00 | |
| miljøproblem | 31 | 100,00 | |
| mineral | 48 | 100,00 | |
| mirakel | 21 | 100,00 | |
| molekyl | 149 | 100,00 | |
| moment | 23 | 100,00 | |
| monopol | 44 | 100,00 | |
| monstrum | 13 | 100,00 | |
| mord | 86 | 100,00 | |
| motiv | 121 | 100,00 | |
| mottak | 31 | 100,00 | |
| mottakerland | 12 | 100,00 | |
| mulesel | 32 | 100,00 | |
| murhus | 10 | 100,00 | |
| muse | 36 | 100,00 | |
| museum | 45 | 100,00 | |
| myrderi | 13 | 100,00 | |
| mysterium | 30 | 100,00 | |
| møbel | 475 | 100,00 | |
| mønster | 167 | 100,00 | |
| mørketall | 21 | 100,00 | |
| møte | 317 | 100,00 | |
| måkeskrik | 14 | 100,00 | |
| måleinstrument | 20 | 100,00 | |
| måltid | 200 | 100,00 | |
| måt | 31 | 100,00 | |
| nabobord | 18 | 100,00 | |
| nabohus | 20 | 100,00 | |
| naboland | 68 | 100,00 | |
| nattbord | 16 | 100,00 | |
| naturfag | 24 | 100,00 | |
| naust | 29 | 100,00 | |
| naut | 14 | 100,00 | |
| navneskilt | 15 | 100,00 | |
| nederlag | 19 | 100,00 | |
| nedslag | 11 | 100,00 | |
| nek | 11 | 100,00 | |
| neonlys | 11 | 100,00 | |
| nettsted | 26 | 100,00 | |
| nettverk | 83 | 100,00 | |
| nivå | 218 | 100,00 | |
| nordområde | 126 | 100,00 | |
| notat | 167 | 100,00 | |
| næringsstoff | 67 | 100,00 | |
| nøste | 28 | 100,00 | |
| nøytrino | 39 | 100,00 | |
| nøytron | 27 | 100,00 | |
| objekt | 149 | 100,00 | |
| OECD-land | 25 | 100,00 | |
| offer | 305 | 100,00 | |
| oljeselskap | 103 | 100,00 | |
| område | 1319 | 100,00 | |
| oppdrag | 67 | 100,00 | |
| oppdrettsanlegg | 26 | 100,00 | |
| oppgjør | 13 | 100,00 | |
| opprør | 13 | 100,00 | |
| oppslag | 41 | 100,00 | |
| opptak | 95 | 100,00 | |
| organ | 97 | 100,00 | |
| overgrep | 90 | 100,00 | |
| palass | 10 | 100,00 | |
| palmeblad | 12 | 100,00 | |
| panel | 21 | 100,00 | |
| panoramavindu | 12 | 100,00 | |
| par | 208 | 100,00 | |
| parti | 406 | 100,00 | |
| pass | 38 | 100,00 | |
| passord | 11 | 100,00 | |
| personlighetstrekk | 12 | 100,00 | |
| perspektiv | 64 | 100,00 | |
| pigment | 18 | 100,00 | |
| plagg | 116 | 100,00 | |
| polarområde | 20 | 100,00 | |
| politidistrikt | 29 | 100,00 | |
| polområde | 30 | 100,00 | |
| portrett | 43 | 100,00 | |
| postkort | 18 | 100,00 | |
| premiss | 15 | 100,00 | |
| preparat | 35 | 100,00 | |
| primærvalg | 10 | 100,00 | |
| prinsipp | 201 | 100,00 | |
| privilegium | 11 | 100,00 | |
| problem*med | 120 | 100,00 | |
| produkt | 384 | 100,00 | |
| program | 232 | 100,00 | |
| prosjekt | 393 | 100,00 | |
| protein | 187 | 100,00 | |
| proton | 33 | 100,00 | |
| pufferme | 12 | 100,00 | |
| påfunn | 23 | 100,00 | |
| radikal | 20 | 100,00 | |
| radiosignal | 24 | 100,00 | |
| rammevilkår | 14 | 100,00 | |
| realfag | 62 | 100,00 | |
| rede | 41 | 100,00 | |
| rederi | 20 | 100,00 | |
| redningsmannskap | 27 | 100,00 | |
| redskap | 18 | 100,00 | |
| regime | 33 | 100,00 | |
| register | 31 | 100,00 | |
| regjeringsparti | 24 | 100,00 | |
| regnestykke | 38 | 100,00 | |
| regnskap | 102 | 100,00 | |
| rekkehus | 16 | 100,00 | |
| reklameskilt | 10 | 100,00 | |
| rekvisitt | 10 | 100,00 | |
| reptil | 13 | 100,00 | |
| reservoar | 26 | 100,00 | |
| resonnement | 10 | 100,00 | |
| ritual | 96 | 100,00 | |
| rollespill | 14 | 100,00 | |
| romskip | 10 | 100,00 | |
| rop | 209 | 100,00 | |
| rotorblad | 15 | 100,00 | |
| rumpetroll | 16 | 100,00 | |
| rusmiddel | 14 | 100,00 | |
| rykte | 435 | 100,00 | |
| røntgenbilde | 29 | 100,00 | |
| råd | 18 | 100,00 | |
| sakrament | 10 | 100,00 | |
| sakspapir | 10 | 100,00 | |
| salgstall | 10 | 100,00 | |
| samfunn | 95 | 100,00 | |
| samfunnsfag | 10 | 100,00 | |
| sammenstøt | 17 | 100,00 | |
| sanseinntrykk | 20 | 100,00 | |
| satellittbilde | 22 | 100,00 | |
| scenario | 26 | 100,00 | |
| scenarium | 47 | 100,00 | |
| sediment | 89 | 100,00 | |
| seertall | 10 | 100,00 | |
| segment | 14 | 100,00 | |
| sekund | 269 | 100,00 | |
| selskap | 367 | 100,00 | |
| seminar | 16 | 100,00 | |
| sentrum | 97 | 100,00 | |
| sete | 148 | 100,00 | |
| sett | 30 | 100,00 | |
| show | 16 | 100,00 | |
| siffer | 47 | 100,00 | |
| signal | 391 | 100,00 | |
| signalstoff | 27 | 100,00 | |
| sikkerhetsbelte | 17 | 100,00 | |
| sikkerhetstiltak | 10 | 100,00 | |
| sitat | 27 | 100,00 | |
| siv | 39 | 100,00 | |
| sjal | 19 | 100,00 | |
| skip | 369 | 100,00 | |
| skispor | 13 | 100,00 | |
| skjelett | 78 | 100,00 | |
| skjellsord | 17 | 100,00 | |
| skjorteerme | 85 | 100,00 | |
| skjorteflak | 18 | 100,00 | |
| skjørt | 221 | 100,00 | |
| skogsområde | 18 | 100,00 | |
| skolefag | 14 | 100,00 | |
| skoleår | 12 | 100,00 | |
| skred | 10 | 100,00 | |
| skrift | 16 | 100,00 | |
| skriveri | 10 | 100,00 | |
| skrubbsår | 16 | 100,00 | |
| skuespill | 19 | 100,00 | |
| skulderblad | 85 | 100,00 | |
| skylag | 10 | 100,00 | |
| slakteri | 15 | 100,00 | |
| slips | 18 | 100,00 | |
| slott | 10 | 100,00 | |
| smilehull | 26 | 100,00 | |
| smug | 60 | 100,00 | |
| smykke | 173 | 100,00 | |
| snøfnugg | 48 | 100,00 | |
| snøre | 13 | 100,00 | |
| soveværelse | 20 | 100,00 | |
| speilbilde | 13 | 100,00 | |
| spill | 95 | 100,00 | |
| spinneri | 14 | 100,00 | |
| spir | 20 | 100,00 | |
| spisested | 15 | 100,00 | |
| sprang | 11 | 100,00 | |
| spyd | 36 | 100,00 | |
| spøkelse | 62 | 100,00 | |
| spørreskjema | 25 | 100,00 | |
| stadium | 10 | 100,00 | |
| standpunkt | 22 | 100,00 | |
| stativ | 25 | 100,00 | |
| statsbudsjett | 16 | 100,00 | |
| sted | 555 | 100,00 | |
| steg | 70 | 100,00 | |
| stemmelokale | 10 | 100,00 | |
| stempel | 16 | 100,00 | |
| steng | 10 | 100,00 | |
| stenge | 15 | 100,00 | |
| sti | 30 | 100,00 | |
| stikk | 41 | 100,00 | |
| stikkord | 34 | 100,00 | |
| stjernebilde | 23 | 100,00 | |
| stoff | 703 | 100,00 | |
| stolsete | 10 | 100,00 | |
| stormkast | 21 | 100,00 | |
| strøk | 40 | 100,00 | |
| strå | 71 | 100,00 | |
| studium | 145 | 100,00 | |
| stuevindu | 35 | 100,00 | |
| stup | 11 | 100,00 | |
| stykke | 144 | 100,00 | |
| styr | 58 | 100,00 | |
| styre | 29 | 100,00 | |
| styremedlem | 50 | 100,00 | |
| styremøte | 11 | 100,00 | |
| styrerom | 22 | 100,00 | |
| stønn | 31 | 100,00 | |
| støvkorn | 32 | 100,00 | |
| sukk | 12 | 100,00 | |
| supermarked | 16 | 100,00 | |
| svangerskap | 13 | 100,00 | |
| sverd | 35 | 100,00 | |
| sykehjem | 20 | 100,00 | |
| symbol | 52 | 100,00 | |
| symptom | 348 | 100,00 | |
| syn | 58 | 100,00 | |
| synsinntrykk | 18 | 100,00 | |
| synspunkt | 51 | 100,00 | |
| system | 265 | 100,00 | |
| søvnproblem | 18 | 100,00 | |
| tabu | 10 | 100,00 | |
| talent | 13 | 100,00 | |
| talglys | 12 | 100,00 | |
| tap | 16 | 100,00 | |
| tapet | 29 | 100,00 | |
| tarotkort | 10 | 100,00 | |
| tau | 119 | 100,00 | |
| team | 22 | 100,00 | |
| teater | 15 | 100,00 | |
| telefonnummer | 13 | 100,00 | |
| telegram | 11 | 100,00 | |
| teleskop | 70 | 100,00 | |
| tempel | 21 | 100,00 | |
| teppe | 332 | 100,00 | |
| territorium | 16 | 100,00 | |
| terrorangrep | 69 | 100,00 | |
| testresultat | 23 | 100,00 | |
| tettsted | 18 | 100,00 | |
| tidspunkt | 36 | 100,00 | |
| tidsskrift | 102 | 100,00 | |
| tilfelle | 492 | 100,00 | |
| tilrop | 19 | 100,00 | |
| tilskudd | 15 | 100,00 | |
| tilsyn | 14 | 100,00 | |
| tipp | 26 | 100,00 | |
| tjenestefolk | 81 | 100,00 | |
| toksin | 16 | 100,00 | |
| tomrom | 15 | 100,00 | |
| tordenskrall | 18 | 100,00 | |
| torpedorør | 12 | 100,00 | |
| trafikklys | 13 | 100,00 | |
| transportmiddel | 13 | 100,00 | |
| treff | 17 | 100,00 | |
| trehus | 12 | 100,00 | |
| trell | 37 | 100,00 | |
| treningssenter | 12 | 100,00 | |
| trikom | 14 | 100,00 | |
| trossamfunn | 10 | 100,00 | |
| TV-kamera | 13 | 100,00 | |
| tyveri | 34 | 100,00 | |
| u-land | 28 | 100,00 | |
| uhell | 23 | 100,00 | |
| ukeblad | 82 | 100,00 | |
| ul | 22 | 100,00 | |
| ullteppe | 27 | 100,00 | |
| underskjørt | 11 | 100,00 | |
| ungdomsparti | 10 | 100,00 | |
| universitet | 306 | 100,00 | |
| unntak | 46 | 100,00 | |
| usikkerhetsmoment | 10 | 100,00 | |
| utbrudd | 106 | 100,00 | |
| utested | 14 | 100,00 | |
| utfall | 15 | 100,00 | |
| utklipp | 33 | 100,00 | |
| utsagn | 40 | 100,00 | |
| utslag | 33 | 100,00 | |
| utslipp | 552 | 100,00 | |
| utspill | 16 | 100,00 | |
| utstillingsvindu | 20 | 100,00 | |
| utvalg | 10 | 100,00 | |
| utviklingsland | 52 | 100,00 | |
| valg | 191 | 100,00 | |
| valglokale | 12 | 100,00 | |
| vann | 35 | 100,00 | |
| vannlag | 12 | 100,00 | |
| vannmolekyl | 15 | 100,00 | |
| vannrør | 18 | 100,00 | |
| varehus | 13 | 100,00 | |
| varsel | 16 | 100,00 | |
| vassdrag | 28 | 100,00 | |
| vedtak | 23 | 100,00 | |
| veksthus | 13 | 100,00 | |
| verdenshav | 54 | 100,00 | |
| verk | 63 | 100,00 | |
| verksted | 26 | 100,00 | |
| verktøy | 54 | 100,00 | |
| verneområde | 17 | 100,00 | |
| vers | 59 | 100,00 | |
| vertshus | 15 | 100,00 | |
| vesen | 53 | 100,00 | |
| vikingskip | 16 | 100,00 | |
| vindkast | 62 | 100,00 | |
| vinglass | 32 | 100,00 | |
| vippe | 12 | 100,00 | |
| virkemiddel | 79 | 100,00 | |
| virus | 106 | 100,00 | |
| vitamin | 27 | 100,00 | |
| vitne | 81 | 100,00 | |
| vognhjul | 20 | 100,00 | |
| vokslys | 25 | 100,00 | |
